| 動態違規項目,以對交通安全危害性較高,且警察不易實施稽查取締之違規項目 | |
| 1 | 所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落 |
| 2 | 未載安全帽 |
| 3 | 手持行動電話 |
| 4 | 點燃香菸駕駛 |
| 5 | (高、快速公路)未保持安全距離 |
| 6 | (高、快速公路)未依規定使用車道 |
| 7 | (高、快速公路)未依規定變換車道 |
| 8 | (高、快速公路)違規超車、迴車、倒車、逆向行駛 |
| 9 | (高、快速公路)未依規定使用路肩 |
| 10 | (高、快速公路)裝載貨物未覆蓋捆紮 |
| 11 | (高、快速公路)未依標誌標線號誌行車 |
| 12 | (高、快速公路)行駛禁行路段 |
| 13 | (高、快速公路)連續按鳴喇叭、變換燈光或其他方式迫使前車讓道 |
| 14 | (高、快速公路)向車外丟棄物品 |
| 15 | (高、快速公路)車輪、輪胎膠皮或機件脫落 |
| 16 | 人員、車輛、動力機械違規進入高、快速公路 |
| 17 | 汽缸排氣量500立方公分以上大型重機於高速公路違規行駛 |
| 18 | 不依規定使用燈光(如方向燈) |
| 19 | 危險駕駛、(蛇行) |
| 20 | 迫近、驟然變換車道(逼車) |
| 21 | 於車道驟然減速、煞車或暫停(擋車) |
| 22 | 二車以上競駛競技 |
| 23 | 車輛不禮讓行人 |
| 24 | 車輛不禮讓視覺功能障礙者 |
| 25 | 不按遵行之方向行駛 |
| 26 | 駛入來車道 |
| 27 | 多車道未依規定讓車 |
| 28 | 行駛人行道 |
| 29 | 機車不依規定車道行駛 |
| 30 | 占用自行車專用道 |
| 31 | 未依規定避讓(警備車、消防車等) |
| 32 | 違規超車 |
| 33 | 不依標誌標線號誌轉彎或變換車道 |
| 34 | 多車道轉彎未依規定 |
| 35 | 設有快慢車道分隔島轉彎未依規定 |
| 36 | 直行車佔用轉彎專用車道 |
| 37 | 違規迴車 |
| 38 | 交岔路口闖紅燈 |
| 39 | 行經大眾捷運系統共用號誌路口闖紅燈 |
| 40 | 違規行駛鐵路平交道 |
| 41 | 不遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示 |
| 靜態違規項目,限縮於路口、行人穿越道、人行道等嚴重影響交通安全與秩序之違規停車 | |
| 42 | 「交岔路口、公共汽車招呼站十公尺、消防車出入口5公尺內」之處所違規臨時停車 |
| 43 | 違規併排臨時停車 |
| 44 | 「交岔路口、公共汽車招呼站十公尺、消防車出入口5公尺內」之處所違規停車 |
| 45 | 佔用身障停車格 |
| 46 | 違規併排停車 |